48V 150 Ah Lithium Battery Pack

Podrobnosti o produktu
Klíčové vlastnosti:
● Vyvažování uvnitř systému
● Systém proti zpomalování hoření UL94V-0
● Dobrý výkon při vysokých teplotách
● Vysoké časy cyklu a dlouhá životnost
● Bezpečné technologie litinové fosfátové litiny
● Tisíce cyklů za normálních podmínek
● Vysoká hustota energie a účinnost přeměny
● Ekologické, bez těžkých kovů
● Kompletní s integrovaným systémem správy baterií
● Pro tento systém lze použít většinu standardních nabíječek VRLA
● Nízká rychlost vybíjení 2 roky před požadovaným dobíjením
● Snadná instalace, může být v 19-palcové standardní skříni nebo může být namontována na stěnu
● Zabudovaná automatická ochrana při přeplňování, překročení a překročení teploty
Elektrický Charakteristiky | Jmenovité napětí | 51.2V |
Nominální kapacita | 150Ah | |
Energie | 7680 Wh | |
Interní odpor (AC) | ≤20mΩ | |
Životnost cyklu | > 3000 cyklů @ 1C 80% DOD | |
Měsíční samovybíjení | <> | |
Účinnost poplatku | 100% při 0,5 ° C | |
Účinnost vypouštění | 96 až 99% @ 1C | |
Standardní nabíjení | Nabíjecí napětí | 58,4 ± 0,2V |
Nabíjecí proud | 75A | |
Max. Nabíjecí proud | 75A | |
Nabíjecí napětí | 62,4 ± 0,2V | |
Standardní výtok | Trvalý proud | 75A |
Výstupní napájecí napětí | 43.2V | |
Envitonmental | Teplota nabíjení | 0 ° C až 55 ° C (32 ° F až 131 ° F) @ 60 ± 25% relativní vlhkosti |
Výstupní teplota | -20 ℃ až 60 ℃ (-4F až 140F) @ 60 ± 25% relativní vlhkosti | |
Skladovací teplota | -20 ℃ až 60 ℃ (-4F až 140F) @ 60 ± 25% relativní vlhkosti | |
Třída IP | IP30 | |
Mechanický | Plastový obal | Ocel |
Přibližné rozměry | 442 mm * 484 mm * 400 mm | |
Přibližná hmotnost | 81kg |
Hot Tags: 48v 150ah lithiová baterie vyrobená v Číně, výrobce, velkoobchod, levné, sleva, cena, skladem, cenová nabídka, bezplatná ukázka
Dotaz